Pohřební služby — Brno
V obci Brno (okres Brno-město, kraj Jihomoravský kraj) evidujeme 16 pohřebních služeb. Koncesi na silniční motorovou dopravu osobní z nich drží 14, nejstarší z nich od roku 1993.
| Pohřební služba | Koncese od | V registru od |
|---|---|---|
| "Pohřební služby Omega, spol. s r.o." - v likvidaci | 1993 | 1993 |
| CONCORDIA, s.r.o. | 1993 | 1993 |
| Pohřební služba CM, spol. s r.o. | 1993 | 1993 |
| Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. | 1994 | 1994 |
| Pohřebnictví NOSTALGIE, s.r.o. | 1996 | 1996 |
| Brněnská pohřební služba, s.r.o. | 1999 | 1999 |
| P.Ú. Musil s.r.o. | 2004 | 2004 |
| Pohřební služba Harmonie s.r.o. | 2006 | 2006 |
| MENCL CONSO s.r.o. | 2012 | 2012 |
| MENCL AXON s.r.o. | 2014 | 2014 |
| Krematorium Hustopeče s.r.o. | 2015 | 2008 |
| Pohřební služba ANIMA s.r.o. | 2015 | 2015 |
| Pohřební služba Cajzl s.r.o. | 2018 | 2018 |
| Pohřební služba online s.r.o. | 2024 | 2024 |
| Fedor Friedman | nenalezeno | 1993 |
| Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace | nenalezeno | 1995 |
„Koncese od“ je datum udělení koncese na silniční motorovou dopravu osobní v živnostenském rejstříku. „V registru od“ je zápis firmy do registru ekonomických subjektů — je to jiné datum a bývá starší.
Ceny tady nenajdete, a je to schválně. Úřední registry, ze kterých seznam pochází, žádné ceníky neobsahují. Pohřeb se navíc skládá z položek, které se u každé služby jmenují jinak — opsat jedno číslo a vydávat ho za „cenu pohřbu“ by bylo zavádějící. Zeptáme se za vás služeb ve vašem okolí.
Pokud právě někdo zemřel, nečekejte na nás. Převoz zesnulého je věc hodin a my odpovídáme e-mailem. Zavolejte přímo některé ze služeb v seznamu níž — jsou tu i s obcí, takže je najdete rychle. Užiteční jsme, když si vybíráte předem nebo srovnáváte v následujících dnech.
Celý okres Brno-město · Kraj Jihomoravský kraj
Zjistíme cenu a dostupnost ve vašem okolí
Dvě otázky, pak se zeptáme služeb kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné pohřební službě.